Planes de Telefonía IP Ilimitados para las Empresas. Ahorra más del 30% sin inversión en equipos
Oferta completa de Telefonía IP y Numeración Nacional, 800 e Internacional
Planes de tarifas Ilimitados y Modulares para cada necesidad
Líneas IP – Troncales SIP con canales de voz (llamadas simultáneas)
Numeración local, números 800 y números internacionales
Soporte Técnico Premium por ingenieros sénior desde México
Caso de Red de Telefonía Empresarial en la nube, centraliza la contratación y controla todas las llamadas recibidas, realizadas y perdidas

Comparativo de los Planes de Telefonía
| Descripción del Plan de Telefonía | Planes de Telefonía Ilimitada para Empresas | Planes de Telefonía Modular para Empresas | Planes de Telefonía por Consumo para Call Centers |
|---|---|---|---|
| Forma de cotizar el plan de telefonía | La telefonía ilimitada se cotiza por el número de canales de voz de la Línea IP (troncal SIP) | La telefonía modular se cotiza por el número de canales de voz de la Línea IP (troncal SIP) | La telefonía por consumo se cotiza por minuto, cada destino tiene una tarifa asignada |
| Llamadas incluidas | Llamadas ilimitadas a fijos y celulares de México, Estados Unidos y Canadá | Llamadas ilimitadas a fijos en México y 200 minutos a celulares por canal de voz | No incluye minutos |
| Líneas IP (Sip Trunk) | El plan ilimitado incluye tantas Líneas IP como canales haya contratado | El plan modular incluye una Línea IP | El plan de telefonía por consumo incluye una Línea IP |
| Canales de voz (llamadas simultáneas) | La línea tiene capacidad para el número de canales contratados en el plan | La línea tiene capacidad para el número de canales contratados en el plan | La línea tiene capacidad para un canal, los canales adicionales tiene costo |
| Números 800 (opcional) | Números 800 por consumo y paquetes de minutos | Números 800 por consumo y paquetes de minutos | Números 800 por consumo y paquetes de minutos |
| Números internacionales (opcional) | Números de ciudades extranjeras para recepción de llamadas | Números de ciudades extranjeras para recepción de llamadas | Números de ciudades extranjeras para recepción de llamadas |
| Llamadas de larga distancia mundial (opcional) | Tarifas por minuto o paquete de minutos a destinos mundiales | Tarifas por minuto o paquete de minutos a destinos mundiales | Tarifas por minuto a destinos mundiales |

¿Más información sobre la Telefonía IP?
Teléfonos y Softphones para cada necesidad de los Usuarios
Teléfonos y Softphones para cada necesidad de los Usuarios Los teléfonos IP y los softphones te permite recibir y realizar llamadas en la oficina, en teletrabajo y en movilidad Selecciona…
Números 800 y Virtuales atendidos con un Conmutador Virtual en la nube
Uso de un número 800 recibido en el Conmutador Virtual de VozTelecom para atender a los clientes nacionales
Números Internacionales asociados a una Sip Trunk
Con los Números Virtuales Internacionales puedes hacer presencia en los países en los que operas y mejorar la atención a tus Clientes.
Troncal SIP, Numeración y Planes de Llamadas
Troncal SIP, Numeración y Planes de Llamadas Troncal SIP, Numeración y Planes de Llamadas Línea IP (Troncal SIP) y canales de voz DescripCada Conmutador Virtual incluye un Línea IP (Troncal…
Migra tu E1 de voz digital a la Telefonía IP
Migra tu E1 de voz digital a la Telefonía IP Migra tu E1 de voz digital a la Telefonía IP Hoy muchas empresas quieren acceder a los beneficios de la…

